好硬啊进得太深了h双性_色戒720p_黄色a级小说_啊啊啊你轻点

公告公示
安徽銅冠銅箔集團股份有限公司危險廢物污染防治信息公示
發布時間:2024-05-14 文章來源:本站  瀏覽次數:650

    按照《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及相關管理規定、條例要求,現將安徽銅冠銅箔集團股份有限公司(以下簡稱本公司)2024年度危險廢物污染防治信息通過網站形式進行公示。

    本公司共設置1處危險廢物貯存場所,符合《危險廢物貯存污染控制標準》一般要求,按照危害特性分類貯存危險廢物、未混合貯存性質不相容且未經安全性處置的危險廢物、具備防滲漏功能等。在收集、貯存危險廢物的設施、場所均設置了規范的危險廢物識別標志。建立了涵蓋全過程的責任制度并得到落實,采取了防治工業固體廢物污染環境的措施。已制定并發布突發事件應急預案,并定期開展應急演練與相關業務培訓。

詳細信息如下表所示:

危險廢物污染防治信息表
序號 廢物類別 廢物代碼 廢物名稱 包裝情況 物理性狀 危險特性 貯存防治情況 處置去向 本年度轉移量(t/a)
1 HW22 398-005-22 含銅污泥 袋裝 固態 腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 宣城市富旺金屬材料有限公司、鄭州豫達有色金屬有限公司 748.176
2 HW17 336-068-17 含鉻污泥 袋裝 固態 毒性、腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 161.073
3 HW48 321-027-48 硅藻土 袋裝 固態 腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 銅陵市正源環境工程科技有限公司、郎溪華遠固體廢物處置有限公司 148.071
4 HW49 900-041-49 廢濾芯濾袋 袋裝 固態 腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 34.813
5 HW49 900-041-49 化工包裝物 袋裝 固態 腐蝕性、易燃性 分類安全貯存,防火防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 8.308
6 HW49 900-041-49 化學試劑空瓶 箱裝 固態 腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 1.516
7 HW49 900-041-49 含油廢物 袋裝 固態 易燃性 分類安全貯存,防火防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司、安徽超越環保科技股份有限公司 4.617
8 HW49 900-041-49 鉻酸酐桶 固態 毒性、腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 0.33
9 HW08 900-249-08 廢機油 液態 易燃性 分類安全貯存,防火防滲泄漏 安徽摩力孚再生資源有限公司 0.873
10 HW49 900-047-49 廢探傷劑 液態 腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 0
11 HW49 900-041-49 廢探傷劑桶 固態 腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 0
12 HW49 900-041-49 廢機油桶 固態 易燃性 分類安全貯存,防火防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 0.136
13 HW49 900-039-49 廢活性炭 袋裝 固態 腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 1.254
14 HW13 900-015-13 廢反滲透膜 袋裝 固態 腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 8.103
15 HW49 900-041-49 廢硒鼓 袋裝 固態 易燃性 分類安全貯存,防火防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 0.14
16 HW12 900-252-12 廢漆渣 袋裝 固態 易燃性 分類安全貯存,防火防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 0.005
17 HW31 900-052-31 廢鉛酸蓄電池 箱裝 固態 毒性、腐蝕性 分類安全貯存,防滲泄漏 池州市綠祥廢舊物資回收有限公司 2.713
18 HW49 900-041-49 廢保溫棉 袋裝 固態 易燃性、腐蝕性 分類安全貯存,防火防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 0.267
19 HW49 900-045-49 邊角料、報廢線路板 袋裝 固態 毒性 分類安全貯存,防滲泄漏 銅陵市正源環境工程科技有限公司 0.52
20 HW49 900-047-49 實驗室廢液(在線監測廢液) 桶裝 液態 毒性 分類安全貯存,防滲泄漏 安徽東華通源生態科技有限公司、銅陵市正源環境工程科技有限公司 0.615

上一篇: 已經到達第一張
下一篇: 安徽銅冠銅箔有限公司年產15000噸高精度特種電子銅箔擴建項目二期一段竣工環境保護驗收信息公示